Fund | Cache-Name | Von | Code | Typ | Land | Bundesland | FPs | Team | Hin |  |
23.01.2021 | Planetary Geology on Earth: Oolithisches G... | Manduar | GC93WJM | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  |  |
22.01.2021 | Freiburger Münster | Elfenzauber | LABHEXFM | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
22.01.2021 | Die erste hingerichtete Hexe in Freiburg 1546 | Elfenzauber | LABHEXEH | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
22.01.2021 | Martinstor | Elfenzauber | LABHEXMT | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
22.01.2021 | Predigertor und das Kloster | Elfenzauber | LABHEXPK | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
22.01.2021 | Haus zur guten Stund | Elfenzauber | LABHEXHZS | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
10.01.2021 | #10 Rebhiesli Tour- der Bonus | -helli- | GC61X9D | |  | Baden-Württem. | 80 | FC |  | |
02.01.2021 | Laufener Kirche | Geofind12 | GC8TQ19 | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
02.01.2021 | Laufener Wein | Geofind12 | GC8TQ0H | |  | Baden-Württem. | 1 | C |  | |
01.01.2021 | Wo steht dieser Baum (Nr. 9)? | Sabiene0815 | GC9025Y | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
30.12.2020 | Yoga bedeutet Einheit (Adventure Lab Bonus) | EverNewJoy | GC93KCK | |  | Baden-Württem. | 3 | FC |  | |
30.12.2020 | Vauban Tradi | JaJu2011 | GC8T6XR | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | Karma Yoga | EverNewJoy | LABYGAKAR | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | 4 Wege des Yoga verbunden | EverNewJoy | LABYGA4WG | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | Gnana Yoga | EverNewJoy | LABYGABNA | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | Bhakti Yoga | EverNewJoy | LABYGABHA | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | Kriya Yoga | EverNewJoy | LABYGAKRI | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
30.12.2020 | manchmal ist aufgeben sogar besser | loicht | GC87E93 | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
29.12.2020 | Bonus Rund um Munzingen | CorinnaBu | GC93P1K | |  | Baden-Württem. | 5 | FC |  | |
29.12.2020 | Denkmal der Weinstock | CorinnaBu | LABMUZDNK | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
29.12.2020 | Weinstock | CorinnaBu | LABMUZWST | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
29.12.2020 | St.Erentrudiskapelle | CorinnaBu | LABMUZSEK | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
29.12.2020 | Katholische Kirche St.Stehpan | CorinnaBu | LABMUZKK | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
29.12.2020 | Gigili Turm | CorinnaBu | LABMUZGIG | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
27.12.2020 | Werf dir auch mal wieder nen Stein in den ... | diki | GC6Q1ER | |  | Baden-Württem. | 13 | FC |  | |
27.12.2020 | Beziehungsgeflecht: Mord & Liebe | J_682 | GC948R6 | |  | Baden-Württem. | 8 | FC(T) |  |  |
25.12.2020 | Ene mene miste, es rappelt in ........ | Sabiene0815 | GC93HCM | |  | Baden-Württem. | 8 | FC |  |  |
25.12.2020 | ?? Happy New Year 2021 ?? | Sabiene0815 | GC93HDF | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
22.12.2020 | Die Geschichte der Schmunzelsteine | xeniden | GC93GKY | |  | Baden-Württem. | 5 | FC |  |  |
19.12.2020 | Flat Cache Theory | opted-out user | GC8V5ZV | |  | Baden-Württem. | 8 | FC |  | |
19.12.2020 | Nachhaltiges SC-Stadion | VierCappuccino | GC9138H | |  | Baden-Württem. | 3 | FC |  | |
19.12.2020 | Wer misst, misst Mist | mischafritz | GC9044M | |  | Baden-Württem. | 4 | FC |  | |
13.12.2020 | Neubaugebiet Brunnacker | EverNewJoy | GC8TK52 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
13.12.2020 | Pan Tau | EverNewJoy | GC921JW | |  | Baden-Württem. | 4 | F |  | |
12.12.2020 | So klingen kleine Männer #01 | loicht | GC930RA | |  | Baden-Württem. | 3 | FC |  | |
12.12.2020 | Salbeigarten | carosc | GC6VADC | |  | Baden-Württem. | 5 | FC |  | |
06.12.2020 | ?? Stern von Bethlehreisach ?? | 3links | GC93071 | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
06.12.2020 | Wappenstein der Familie Litschgi | Sabiene0815 | GC93GT2 | |  | Baden-Württem. | 3 | FC |  | |
05.12.2020 | Ende Gelände 2 | ebbitroll | GC9332P | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
05.12.2020 | Ende Gelände 1 | ebbitroll | GC9332J | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
24.11.2020 | Tuniberg-Kreuz | DO8RW | OC16666 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
22.11.2020 | Das (zweite) Affen-Baby NC | Giraffen-Lisa | GC8R2HJ | |  | Baden-Württem. | 7 | FC |  | |
22.11.2020 | Kaugummizigaretten sind cool | Olimec | GC8QJA0 | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
15.11.2020 | Umgehungsstraße Merdingen – Ziegelhütte | 3links | GC8RH8A | |  | Baden-Württem. | 3 | FCG |  | |
15.11.2020 | Tuniberg 1 Adventure Bonus | 3links | GC90ZX7 | |  | Baden-Württem. | 36 | FCG |  | |
15.11.2020 | TB1 Vorsicht Radlader | 3links | GC91FD0 | |  | Baden-Württem. | 1 | FCG |  | |
15.11.2020 | TB1 St. Morand | 3links | GC913KB | |  | Baden-Württem. | 1 | FCG |  | |
15.11.2020 | TB1 Wanderweg | 3links | GC9110P | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
15.11.2020 | TB1 Der jüngere Bruder | 3links | GC8YX1J | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
14.11.2020 | Im Tuniberg drinnen | 3links | LABTU1ITD | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
14.11.2020 | St. Morand | 3links | LABTU1STM | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
14.11.2020 | Der dreifache Urban | 3links | LABTU1DDU | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
14.11.2020 | Der jüngere Bruder | 3links | LABTU1DJB | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
14.11.2020 | St. Remigius | 3links | LABTU1SRE | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
14.11.2020 | Die längste Sackgasse der Welt ? | Mirabell&Lilli | GC5158T | |  | Baden-Württem. | 2 | FG |  | |
08.11.2020 | #SteinImSchuh | bluetwin832 | GC8VDDV | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
08.11.2020 | #Um(kirch) | bluetwin832 | GC8VDET | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
07.11.2020 | Baum am See | W3311 | GC875JA | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
31.10.2020 | Guckst Du "ibag maschine" | schneidaewieimmah | GC8WF3W | |  | Baden-Württem. | 7 | FC |  | |
31.10.2020 | TB1 Der dreifache Urban | 3links | GC91114 | |  | Baden-Württem. | 4 | FC |  | |
31.10.2020 | Das Nähkästchen der Heueisenkreaturenoma | TunibergerFG | GC90PVE | |  | Baden-Württem. | 22 | FC |  |  |
28.10.2020 | Hanns Guck-in-die-Luft - Virtual Reward 2.0 | Der Alte Schwede | GC8900M | |  | Baden-Württem. | 56 | C |  |  |
25.10.2020 | *3 guckst Du "mi amore" | schneidaewieimmah | GC8WF4V | |  | Baden-Württem. | 28 | FC |  | |
25.10.2020 | *2 Guckst Du"Pferd" | schneidaewieimmah | GC8WG1N | |  | Baden-Württem. | 6 | FC |  | |
25.10.2020 | *4,5 guckst Du "Stein" | schneidaewieimmah | GC917K1 | |  | Baden-Württem. | 6 | FC |  | |
25.10.2020 | *5 guckst Du "tea-time" professionel | schneidaewieimmah | GC917GG | |  | Baden-Württem. | 10 | FC |  |  |
25.10.2020 | #10 guckst Du "schmollender Owner" | schneidaewieimmah | GC8A5WP | |  | Baden-Württem. | 14 | FC |  | |
24.10.2020 | Run | makis | LABTRIARU | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
24.10.2020 | T2 (Wechsel zum Laufen) | makis | LABTRIAT2 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
24.10.2020 | Bike | makis | LABTRIABI | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
24.10.2020 | T1 (Wechsel aufs Rad) | makis | LABTRIAT1 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
24.10.2020 | Swim | makis | LABTRIASW | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
24.10.2020 | Die Dose auf dem Lehener Bergle | BoratSagiyev | GC900P9 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
19.10.2020 | Katharinenpfad | opted-out user | GC5P2PC | |  | Baden-Württem. | 35 | CG |  |  |
19.10.2020 | Bankgeheimnis | opted-out user | GC7DEA7 | |  | Baden-Württem. | 6 | CG |  |  |
19.10.2020 | Naturlehrpfad | Isibär | GC8Y5NM | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
19.10.2020 | Der erste Besuch... | Teamearlybird | GC81B5J | |  | Baden-Württem. | 4 | CG |  | |
19.10.2020 | Katharinenkapelle | Tifant | GC7R5EW | |  | Baden-Württem. | 7 | CG |  | |
18.10.2020 | Spurren der Vergangenheit | TeamCherubim | LABHEISSV | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
18.10.2020 | Römermuseum "Villa Urbana" | TeamCherubim | LABHEISVU | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
18.10.2020 | Ruhe in Frieden | TeamCherubim | LABHEISRF | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
18.10.2020 | der Westeingang | TeamCherubim | LABHEISWE | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
18.10.2020 | Die Johanniter und Malteser hinterlassen S... | TeamCherubim | LABHEISJM | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Les altérations du grès | Team lydia68320 | GC8FJAQ | |  | Grand-Est | 4 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Erosion du grès | danyisgood | GC8GMGB | |  | Grand-Est | 3 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Grès conglomératique | danyisgood | GC8GMGE | |  | Grand-Est | 5 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Le Granite | danyisgood | GC8KCRW | |  | Grand-Est | 7 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Diaclase | danyisgood | GC8KCVM | |  | Grand-Est | 2 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Les veines | danyisgood | GC8KPP9 | |  | Grand-Est | 4 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Argile | danyisgood | GC8M7YK | |  | Grand-Est | 3 | CG |  | |
18.10.2020 | [GBE20] Virtual Reward 2.0 | stef68700 | GC892J0 | |  | Grand-Est | 14 | CG |  | |
18.10.2020 | Aux portes de Neuf-Brisach #2 | aethis68 | GC5Q8CV | |  | Grand-Est | 18 | CG |  | |
17.10.2020 | Auf den Spuren eines erloschenen Vulkans | ebbitroll | GC90PBT | |  | Baden-Württem. | 6 | CG |  |  |
17.10.2020 | Tuniberg-Blick Munzingen | Pauloforever | GC90XQF | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
13.10.2020 | Schwabentor | Ankuss4 | LABFREIST | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
13.10.2020 | Konviktstraße | Ankuss4 | LABFREIKS | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
11.10.2020 | Aufschluss im Rusental | Manduar | GC8NGHV | |  | Baden-Württem. | 4 | C |  |  |
11.10.2020 | Tephrit als Teil vulkanischer Brekzien | Manduar | GC8P912 | |  | Baden-Württem. | 2 | C |  | |
11.10.2020 | 6/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH45 | |  | Schleswig-Hol. | 2 | F |  | |
11.10.2020 | 7/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH4E | |  | Schleswig-Hol. | 3 | F |  | |
11.10.2020 | 8/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH4K | |  | Schleswig-Hol. | 3 | F |  | |
09.10.2020 | Wasserstange | Radunt66 | GC7JH98 | |  | Schleswig-Hol. | 2 | F |  | |
09.10.2020 | Immergrün | Radunt66 | GC84G9G | |  | Schleswig-Hol. | 2 | F |  | |
09.10.2020 | Waldis Tradi Reihe #10 | HHMAHO | GC90HCW | |  | Schleswig-Hol. | 2 | F |  | |
09.10.2020 | Vermessen? | Team Erdbeerschnitte | GC8GDVD | |  | Schleswig-Hol. | 6 | F |  | |
09.10.2020 | Waldis Tradi Reihe #4 | HHMAHO | GC90HB8 | |  | Schleswig-Hol. | 0 | F |  | |
09.10.2020 | Waldis Tradi Reihe #2 | HHMAHO | GC90HAP | |  | Schleswig-Hol. | 1 | F |  | |
09.10.2020 | Waldis Tradi Reihe #1 | HHMAHO | GC90HA0 | |  | Schleswig-Hol. | 2 | F |  | |
09.10.2020 | Der gefangene Ententeich | satonnos2020 | GC8RD80 | |  | Schleswig-Hol. | 0 | F |  | |
08.10.2020 | Die Alchemie-Schatulle des Dr. Faust | die wilden crossies | GC8ZYNR | |  | Baden-Württem. | 49 | CG |  |  |
08.10.2020 | Coffee! | ebbitroll | GC8B2VD | |  | Baden-Württem. | 7 | CG |  | |
08.10.2020 | Burgruine Staufen | DoppelMoppel | GC7X02J | |  | Baden-Württem. | 24 | CG |  | |
08.10.2020 | Magdalenengarten - Friedhof der Aussätzigen | die wilden crossies | LABFAUMAG | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
08.10.2020 | Gasthof Löwen - Tod und Teufel | die wilden crossies | LABFAULOE | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
08.10.2020 | Das Stadtshloss der Herren von Staufen | die wilden crossies | LABFAUSTA | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
08.10.2020 | Der Weg in die Stadt - Stadtgraben und Sta... | die wilden crossies | LABFAUWEG | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
08.10.2020 | Das Schloss - Stammsitz der Herren von Sta... | die wilden crossies | LABFAUSCH | |  | Baden-Württem. | 0 | CG |  | |
08.10.2020 | Auf dem Weg zu "Schau ins Land" | RedGoldi | GC54AZP | |  | Schleswig-Hol. | 1 | F |  | |
08.10.2020 | Schau ins Land | RedGoldi | GC54AYC | |  | Schleswig-Hol. | 4 | F |  | |
08.10.2020 | Birkenwiese | Bernd B | GC2ZBZV | |  | Schleswig-Hol. | 6 | F |  | |
08.10.2020 | Stellauer Feldmark | RedGoldi | GC51083 | |  | Schleswig-Hol. | 7 | F |  | |
07.10.2020 | Drei weiße Birken No1 | grisu144 | GC7WD1P | |  | Schleswig-Hol. | 17 | F |  | |
07.10.2020 | 9/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH4V | |  | Schleswig-Hol. | 13 | F |  | |
07.10.2020 | 5/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH3T | |  | Schleswig-Hol. | 3 | F |  | |
07.10.2020 | 4/9 Von Klingsiehl nach Büttenwarder | Team Erdbeerschnitte | GC8BH3J | |  | Schleswig-Hol. | 3 | F |  | |
07.10.2020 | Radfahrer kreuzen | Bernd B | GCC690 | |  | Schleswig-Hol. | 6 | F |  | |
03.10.2020 | Münster - die Krypta | MatchaFlint | LABBREIMK | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
03.10.2020 | Absurdity of War | MatchaFlint | LABBRAW | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
03.10.2020 | Westportal Münster | MatchaFlint | LABBREIWM | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
03.10.2020 | Haus zur Roten Kuppe | MatchaFlint | LABBREIRK | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
03.10.2020 | Radbrunnenturm | MatchaFlint | LABBREIRB | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
30.09.2020 | Historisches Kaufhaus | Ankuss4 | LABFREIHK | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
30.09.2020 | Münster Unserer Lieben Frau | Ankuss4 | LABFREIMU | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
30.09.2020 | Rathausplatz | Ankuss4 | LABFREIRA | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
21.09.2020 | Milchradweg Hünxe-Schermbeck | Timoleague | GC6PBR8 | |  | Nordrhein-Wes. | 58 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #7 | Sheltiepower | GC86GZG | |  | Nordrhein-Wes. | 7 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #6 | Sheltiepower | GC86GZ2 | |  | Nordrhein-Wes. | 8 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #4 | Sheltiepower | GC86GYJ | |  | Nordrhein-Wes. | 8 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #3 | Sheltiepower | GC86GY8 | |  | Nordrhein-Wes. | 12 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #2 | Sheltiepower | GC86GY1 | |  | Nordrhein-Wes. | 12 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #1 | Sheltiepower | GC86GXD | |  | Nordrhein-Wes. | 32 | C |  | |
21.09.2020 | Kalles Zauberwald #8 | Sheltiepower | GC86GZQ | |  | Nordrhein-Wes. | 7 | C |  | |
21.09.2020 | Summ, summ, summ | waldspäher | GC85XY7 | |  | Nordrhein-Wes. | 181 | C |  |  |
21.09.2020 | #1B Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC906X2 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
18.09.2020 | Letzter Blick auf die Schleuse | Äpple-Cacher | LABHXLBAS | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | C |  | |
18.09.2020 | Kleine Schleusenkammer | Äpple-Cacher | LABHXKLSK | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | C |  | |
18.09.2020 | Große Schleusenkammer | Äpple-Cacher | LABHXGRSK | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | C |  | |
18.09.2020 | Blick auf die große Schleusenkammer | Äpple-Cacher | LABHXBLGS | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | C |  | |
18.09.2020 | Blick auf die Schleuse | Äpple-Cacher | LABHXBLS | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | C |  | |
15.09.2020 | Ein HERZ für Haltern am See | biene61 | GC7X10C | |  | Nordrhein-Wes. | 25 | C |  | |
14.09.2020 | Vegesacker Wal-Schwanzflosse | Karl mags | GC7NJGD | |  | Bremen | 0 | FC |  | |
14.09.2020 | Windmühle am Deich | aso2000 | GC21RVB | |  | Niedersachsen | 3 | FC |  | |
14.09.2020 | Gemeindefeuerwehr Loxstedt VIII | TheFirefighter | GC2GWV9 | |  | Niedersachsen | 5 | FC |  | |
14.09.2020 | Alte Luneschleuse | chiguirre | GC732DB | |  | Niedersachsen | 2 | FC |  | |
13.09.2020 | Maritimer Ausflugsbahnhof | crow19 | GC6PN8J | |  | Bremen | 696 | FC |  |  |
13.09.2020 | Brücke an der Lloyd Marina | FerrariGirlNr1 | GC2Y53W | |  | Bremen | 39 | FC |  | |
13.09.2020 | Sturmflutsperrwerk Kennedy-Brücke | mpolo2001 | GC1EBYV | |  | Bremen | 6 | FC |  | |
13.09.2020 | Noch einen Schritt weiter ..... | schwabenheini | GC730AW | |  | Bremen | 2 | F |  | |
13.09.2020 | Das Gespensterschiff | zh9 | LABBHGESP | |  | Bremen | 0 | C |  | |
13.09.2020 | Unterfeuer Bremerhaven | zh9 | GC5BM7P | |  | Bremen | 41 | FC |  | |
13.09.2020 | Loschenturm [Reloaded] | FerrariGirlNr1 | GC3DVTB | |  | Bremen | 52 | FC |  | |
12.09.2020 | Der schwarze Riese von Großensiel | MaKa_undJaniSpürnase | GC75HNA | |  | Niedersachsen | 1 | FC |  | |
12.09.2020 | LEO | Shodan_Xerxes | GC7J19T | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
12.09.2020 | Kriegsgräberstätte | The DIXi's | GC5RNH2 | |  | Bremen | 8 | FC |  | |
11.09.2020 | Die Ozeanbrücke zu Harpstedt | Stadersand | GC3DVN4 | |  | Niedersachsen | 6 | FC |  | |
11.09.2020 | Die Zwille | opted-out user | GC8WQHD | |  | Niedersachsen | 1 | FC |  | |
11.09.2020 | Reckumer Steine (GSG) | opted-out user | GCKH2D | |  | Niedersachsen | 4 | FC |  | |
11.09.2020 | Welcome to Goldenstedt | Jasfabfe2007 | GC6DJ1X | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
11.09.2020 | Aschener Runde 05 | andy&beccy | GC76NE5 | |  | Niedersachsen | 6 | FC |  | |
10.09.2020 | Der Rosengarten am Diepholzer Schloss | Neytiva | LABDIEPROS | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
10.09.2020 | Kunst & Kirche | Neytiva | LABDIEPKUN | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
10.09.2020 | Das alte Rathaus | Neytiva | LABDIEPRATH | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
10.09.2020 | Der Spielplatz im Müntepark | Neytiva | LABDIEPSPIEL | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
10.09.2020 | Die Münte | Neytiva | LABDIEPMUENTE | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
10.09.2020 | Das "Deutsche Eck" in Diepholz | BliccaDH | GC6W6D0 | |  | Niedersachsen | 6 | FC |  | |
10.09.2020 | Hunteburg: Kriegsgräberstätte Meyerhöfen | Foxistar | GC2JRD5 | |  | Niedersachsen | 1 | FC |  | |
10.09.2020 | DriveIn am Dreh | dieheyden | GC8MTXC | |  | Niedersachsen | 1 | FC |  | |
09.09.2020 | Durch's Tor hindurch & ab in den hohen Norden | Der Alte Schwede | GC7T0TT | |  | Baden-Württem. | 3 | FC [ld=1183km] |  |  |
08.09.2020 | Bifurkation Earthcache | famsearch | GCQJT9 | |  | Niedersachsen | 100 | FC |  | |
08.09.2020 | St. Matthäuskirche | Schlemrk | LABMELSTM | |  | Niedersachsen | 0 | C |  | |
08.09.2020 | Rathaus Melle | Schlemrk | LABMELRAT | |  | Niedersachsen | 0 | C |  | |
08.09.2020 | Teuto Tour #2 | WiHuWi | GC7Q945 | |  | Niedersachsen | 3 | FC |  | |
08.09.2020 | Wilde Maja 9.A. | SausB | GC87Z9D | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | FC |  | |
08.09.2020 | VISTA | Krätze | GC7JPKR | |  | Nordrhein-Wes. | 2 | FC |  | |
07.09.2020 | Milser Brücken III | josi49 | GC2AAWT | |  | Nordrhein-Wes. | 2 | FC |  | |
07.09.2020 | K23 in Bexterhagen | Fragezeichengrisus | GC30RK8 | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | FC |  | |
07.09.2020 | Liemer Hotspot | Dummy23 | GC3MWCR | |  | Nordrhein-Wes. | 1 | FC |  | |
05.09.2020 | Weserpegel | paddy3007 | GC4W7R4 | |  | Nordrhein-Wes. | 2 | FC |  | |
05.09.2020 | Weserradweg Borlefzen | Die Buhner | GC30DC1 | |  | Nordrhein-Wes. | 8 | FC |  | |
05.09.2020 | Weser-Werre-Kuss | nafetsgeo | GC76T5F | |  | Nordrhein-Wes. | 1 | FC |  | |
05.09.2020 | Kohlenstädt: Station | fliwatuet100 | GC16P43 | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
04.09.2020 | Die Flussterassen der Weser | TeamChritho | GC5979A | |  | Niedersachsen | 19 | FC |  | |
04.09.2020 | Weserradweg Fischbeck | Aufm | GC3HKB9 | |  | Niedersachsen | 379 | FC |  |  |
04.09.2020 | Stift am Pilgerweg | KETT@HO | GC6GGTC | |  | Niedersachsen | 9 | FC |  | |
04.09.2020 | Stiftsmühle | A-J.Kwak | LABFISSTM | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
04.09.2020 | Stiftskirche | A-J.Kwak | LABFISSTK | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
04.09.2020 | Reithalle | A-J.Kwak | LABFISREI | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
04.09.2020 | Heuerhof | A-J.Kwak | LABFISHEU | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
04.09.2020 | Helmburgis | A-J.Kwak | LABFISHEL | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
03.09.2020 | Wehrbergen Picknick-Area | TheBigMG | GC44E7N | |  | Niedersachsen | 239 | FC |  | |
03.09.2020 | Fähre zu Ohsen | DJ9YW | GC1QX2E | |  | Niedersachsen | 3 | FC |  | |
03.09.2020 | Die Latschen-Kiefer...? | das dicke team | GC6ZCEH | |  | Niedersachsen | 20 | FC |  | |
03.09.2020 | Bachquerung | Grisu2012 | GC6TZZX | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
03.09.2020 | Historisches Rathaus Höxter / Historical t... | 3berge2zwerge | GC7BA0E | |  | Nordrhein-Wes. | 55 | FC |  | |
02.09.2020 | BEV.R99-01 | Schappi's | GC8HQM7 | |  | Nordrhein-Wes. | 0 | FC |  | |
02.09.2020 | Helmarshäuser Diemelrast | janaschnuff | GC62EZJ | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
02.09.2020 | Kurze (Mittags-) Pause | goldengirlsCV | GC7M20X | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
02.09.2020 | Schloß Stammen | Querfeldeinläufer | GCX5TC | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
02.09.2020 | Der Schwiemelkopf, Muschelkalk im Diemeltal | Steffi979 | GC8R02W | |  | Hessen | 2 | FC |  | |
01.09.2020 | Die Diemeltalsperre | Hide*seek | GC4025G | |  | Nordrhein-Wes. | 42 | FC |  | |
01.09.2020 | Am Steinpfahl - zweiter Versuch | FonsB | GC7Q53Z | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
01.09.2020 | Diemelsteig - Speiermühle | FonsB | GC4GF80 | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
01.09.2020 | EARTHCACHE: Gerkes Steinbruch | GeoCroft | GC20EYD | |  | Nordrhein-Wes. | 37 | FC |  | |
01.09.2020 | U - KM 37 "Berg oder Tal" | FonsB | GC1TK79 | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
01.09.2020 | Die Korbacher Spalte | schalker01 | GC1QEB4 | |  | Hessen | 109 | FC |  | |
31.08.2020 | Eine KÖF in Korbach | Diemelnix | GC2ZC93 | |  | Hessen | 33 | FC |  | |
31.08.2020 | Die Hessentags Kastanie | Diemelnix | GC4MCHK | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
31.08.2020 | Hup' hier nicht so 'rum, Alter! | SunSetSky | GC7JW3G | |  | Hessen | 11 | FC |  |  |
31.08.2020 | Edertalbahn - Bahnhof Reddighausen | Apreon | GC51PY8 | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
31.08.2020 | Edertalbahn - Ederbrücke Holzhausen | Apreon | GC55KCF | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
31.08.2020 | Edertalbahn - Bahnhof Holzhausen | Apreon | GC55KDA | |  | Hessen | 1 | FC |  | |
30.08.2020 | Brücke am Wallauer Sportplatz | LU233 | GC4M2WW | |  | Hessen | 3 | FC |  | |
30.08.2020 | 7. KslCacAbwDiv - HL | aldi_7 | GC2Q88E | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
30.08.2020 | Bei der Perf | hoffi1958 | GC7Q08G | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
30.08.2020 | #1 Die Dietzhölztalbahn | FaMü11 | GC42GQ2 | |  | Hessen | 3 | FC |  | |
30.08.2020 | Kommst Du ran? | Booster123 | GC8X4D6 | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
30.08.2020 | Am Bahnhof | MSB-Boy | GC5Z4PR | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
30.08.2020 | Des Künstlers Weg | Albenjew | GC8QZ91 | |  | Hessen | 11 | FC |  | |
29.08.2020 | Lahradweg #1 | PhilippSucher | GC7V8H8 | |  | Hessen | 0 | FC |  | |
29.08.2020 | 6. Türchen 2016: Laßt uns froh und munter ... | skupi76 | GC6WWQY | |  | Hessen | 5 | FC |  | |
28.08.2020 | Drive In | HeavenAndHell | GC2H7X8 | |  | Hessen | 33 | FC |  | |
28.08.2020 | Beim FSV Sportplatz - Würgeser Runde 2 | lena1409 | GC875QJ | |  | Hessen | 8 | FC |  | |
