Fund | Cache-Name | Von | Code | Typ | Land | Bundesland | FPs | Team | Hin |  |
30.12.2016 | Torfinsel Nonnenmattweiher | TeufelGizmo | GC4PDPN | |  | Baden-Württem. | 21 | CG |  | |
27.12.2016 | Europastadt Breisach (DE/FR/ENG) | lovelyplanet | GC66ZRT | |  | Baden-Württem. | 22 | F |  | |
27.12.2016 | Breisacher Schwarzwälderkirschtorte (DE/FR) | lovelyplanet | GC671CJ | |  | Baden-Württem. | 13 | F |  | |
25.12.2016 | # 6 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WME7 | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
25.12.2016 | #4 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WMD2 | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
25.12.2016 | # 9 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WMEV | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
25.12.2016 | # 5 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WMDV | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
25.12.2016 | # 8 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WMEJ | |  | Baden-Württem. | 4 | FC |  | |
25.12.2016 | # 7 Tuniberger Rebenrunde | -helli- | GC6WMEF | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
20.12.2016 | Gleis 101 | Gerko Sigol | GCZHPZ | |  | Bayern | 10 | F |  | |
18.12.2016 | 10. "Adventsschliddern" & Weihnachtsstammt... | Bl00dyMary | GC6X54X | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
26.11.2016 | Eine Insel | Sabiene0815 | GC6X4AW | |  | Baden-Württem. | 46 | F |  |  |
26.11.2016 | Murmel Markt | Biffi | GC6QBQ2 | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
23.11.2016 | Neumagen km 12,3 - Mündung | Sabiene0815 | GC6D5RX | |  | Baden-Württem. | 19 | F |  | |
21.11.2016 | Glühweinschlürfen auf dem Weihnachtsmarkt | viniausparis | GC6VMFQ | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
21.11.2016 | Tunnelblick Nord | Tweety & Spider | GC40Y6M | |  | Nordrhein-Wes. | 257 | C |  | |
20.11.2016 | Brunnencache-Breisach Kugelbrunnen (DE/FR/... | lovelyplanet | GC5V1FT | |  | Baden-Württem. | 13 | F |  | |
20.11.2016 | Der Hydrantenbaum | fifocaching | GC6W85W | |  | Baden-Württem. | 0 | F |  | |
20.11.2016 | Kleine Munzinger Runde Bonus | CorinnaBu | GC6WA7Y | |  | Baden-Württem. | 96 | F |  | |
19.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 1 | CorinnaBu | GC6WA8X | |  | Baden-Württem. | 18 | F |  | |
19.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 2 | CorinnaBu | GC6WA9Y | |  | Baden-Württem. | 4 | F |  | |
19.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 3 | CorinnaBu | GC6WAAQ | |  | Baden-Württem. | 2 | F |  | |
19.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 10 | CorinnaBu | GC6WAE7 | |  | Baden-Württem. | 15 | F |  | |
16.11.2016 | Turm und Kugel | RatpackDU | GC6JKHV | |  | Nordrhein-Wes. | 7 | C |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 4 | CorinnaBu | GC6WABG | |  | Baden-Württem. | 4 | FCG |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 6 | CorinnaBu | GC6WACC | |  | Baden-Württem. | 3 | FC |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 5 | CorinnaBu | GC6WAC0 | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 7 | CorinnaBu | GC6WACP | |  | Baden-Württem. | 4 | FC |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 8 | CorinnaBu | GC6WAD5 | |  | Baden-Württem. | 5 | FC |  | |
06.11.2016 | Kleine Munzinger Runde 9 | CorinnaBu | GC6WADP | |  | Baden-Württem. | 9 | FC |  | |
05.11.2016 | Geocaching Film Festival 2016 | Joogy | GC6RCCQ | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
02.11.2016 | Dreamview© Brione s/M | casamafa | GC27MZ6 | |  | Ticino | 20 | FG |  | |
02.11.2016 | Cimetta - sonnigster Cache der Schweiz | GeoFellow | GC5EXAG | |  | Ticino | 53 | FG |  | |
01.11.2016 | Fonte Carlina | felianors | GC11J01 | |  | Piemonte | 7 | FG |  | |
01.11.2016 | Cannero Riviera grotta di Lourdes | teo74 | GC5P56J | |  | Piemonte | 3 | FG |  | |
31.10.2016 | 1. Tuniberger Bunker-Helloween | 3links | GC6TBR6 | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
31.10.2016 | CANNOBIO-MTB// il Laghetto | CANNOBIO-MTB | GC3RYXV | |  | Piemonte | 3 | FG |  | |
31.10.2016 | CANNOBIO-MTB//Monte Carza | CANNOBIO-MTB | GC34925 | |  | Piemonte | 4 | FG |  | |
30.10.2016 | Am Bach in Bollschweil | Biffi | GC6Q9KD | |  | Baden-Württem. | 1 | C |  | |
30.10.2016 | 3 Pilze stehn im Wald | Biffi | GC6Q186 | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
30.10.2016 | Fritzens Weitblick / il panorama di Fritz | cadubusta | GC4RE87 | |  | Ticino | 9 | FG |  | |
30.10.2016 | Bänkli im Rank | Fleckli | GC2CMMF | |  | Ticino | 3 | FG |  | |
30.10.2016 | Bella Vista (ex. Boccalino) | GeoFellow | GC5EH06 | |  | Ticino | 4 | FG |  | |
29.10.2016 | Alpe di Naccio | jumpkeen | GC6P6DT | |  | Ticino | 3 | FG |  | |
29.10.2016 | Sacro Monte Sisifus | The-Fast-and-The-Fu | GC26JDM | |  | Ticino | 14 | FG |  | |
29.10.2016 | Cannobino Riverwalk | Team Vayu | GC16DNY | |  | Piemonte | 6 | FG |  |  |
16.10.2016 | Parkplatz Friesenheim B3 | LongJon | GC345YV | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
16.10.2016 | Pumsel in Blöj | Manduar | GC4CYVQ | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
13.10.2016 | League of Professional Cachers, Daejeon Ou... | Unkle Fester | GC4VFQG | |  | Daejeon | 1 | F |  | |
13.10.2016 | 2 meters | Unkle Fester | GC4VFQ4 | |  | Daejeon | 0 | F |  | |
12.10.2016 | gapcheon | jemina kim | GC1K496 | |  | Daejeon | 1 | F |  | |
10.10.2016 | Hanbit Tower | RapidCaching | GC4AXG3 | |  | Daejeon | 0 | F |  | |
09.10.2016 | Stuckhäusle | waldulmer | GC5PG7T | |  | Baden-Württem. | 5 | CG |  | |
09.10.2016 | Der Schatz der Ruine Walkenstein | Garagenkiller | GC4DKWK | |  | Baden-Württem. | 4 | CG |  | |
09.10.2016 | Event zum Internationalen EarthCache-Tag 2016 | Nine&Dido | GC6NQEC | |  | Baden-Württem. | 0 | C |  | |
09.10.2016 | GRUBE CLARA Oberwolfach (BW) GERMANY | KPKproject | GC548KB | |  | Baden-Württem. | 24 | CG |  | |
08.10.2016 | Ehrenmal | Rotbenji | GC1M81J | |  | Baden-Württem. | 10 | CG |  | |
08.10.2016 | Triberger Wasserfälle | Dagobert2010 | GC20EQX | |  | Baden-Württem. | 305 | CG |  | |
08.10.2016 | Erinnerung an drei Kaiser | Rotbenji | GC1GVZ0 | |  | Baden-Württem. | 14 | CG |  | |
08.10.2016 | Find the rocks | Jeremy Henninger | GC5ABQP | |  | Baden-Württem. | 2 | CG |  | |
08.10.2016 | Robert Gerwig Denkmal | Rotbenji | GC2RXXT | |  | Baden-Württem. | 10 | CG |  | |
08.10.2016 | Harnischflächen im Triberger Granit | Manduar | GC5EWM1 | |  | Baden-Württem. | 14 | CG |  | |
08.10.2016 | Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad 1 | dom1 | GC50DJZ | |  | Baden-Württem. | 31 | CG |  | |
06.10.2016 | Frohe Weihnachten / Merry Christmas in Mas... | Cachenix25 | GC68JF6 | |  | Hessen | 1 | FNT |  | |
03.10.2016 | Der Füchsle-Cache | 4samtäler | GC5VFZ0 | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
03.10.2016 | TR # 4 ^^ Wasser marsch! ^^ | Tigger2468 | GC6T89A | |  | Baden-Württem. | 74 | FC |  | |
03.10.2016 | ^^ Holz vor der Hütte ^^ | Tigger2468 | GC5MQEB | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
03.10.2016 | TR # 1 ^^ Sulzburg Castle ^^ | Tigger2468 | GC5MQE1 | |  | Baden-Württem. | 9 | FC |  | |
03.10.2016 | cap via | jojocarlos | GC4QH7D | |  | Baden-Württem. | 41 | FC |  | |
28.09.2016 | Bye Bye Bärchen | superfelix | GC4GP47 | |  | Berlin | 8 | FC |  | |
27.09.2016 | PBKC - Liebesschlösser | FraxEx | GC4HJ2R | |  | Berlin | 63 | FC |  |  |
27.09.2016 | No-Name | schatzsucher 39 | GC66M7N | |  | Berlin | 0 | FC |  | |
27.09.2016 | ...gut beleuchtet | KRABONK | GC58G05 | |  | Berlin | 0 | FC |  | |
26.09.2016 | First Berlin-Cache | Jack_Sparrow | GC2EB4 | |  | Berlin | 592 | FC |  | |
26.09.2016 | Stadtmauer Spandau | Team Emma | GC4YMQX | |  | Berlin | 6 | FC |  | |
25.09.2016 | Eine Harte Nuss | team-pössl | GC6BG45 | |  | Baden-Württem. | 15 | FCG |  |  |
25.09.2016 | Das Herz von St. Ilgen | team-pössl | GC68CG5 | |  | Baden-Württem. | 14 | FCG |  | |
25.09.2016 | Die falsche Frucht | team-pössl | GC68952 | |  | Baden-Württem. | 3 | FCG |  | |
25.09.2016 | ^^ YOU´LL NEVER WALK ALONE ^^ | Tigger2468 | GC69NHK | |  | Baden-Württem. | 1 | FCG |  | |
25.09.2016 | ^^ Hier fehlt doch noch einer, oder? ^^ | Tigger2468 | GC66EQ3 | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
25.09.2016 | Geh aufs Ganze | team-pössl | GC688K1 | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
25.09.2016 | ^^ Wunderschönes Markgräfler Land ^^ | Tigger2468 | GC69R0V | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
25.09.2016 | ^^ Mittendrin statt nur dabei ^^ | Tigger2468 | GC6D066 | |  | Baden-Württem. | 3 | FCG |  | |
25.09.2016 | TL # 7 ^^ Mach mal wieder Urlaub ^^ | Tigger2468 | GC6BMNB | |  | Baden-Württem. | 216 | FCG |  |  |
25.09.2016 | Die alte Hütte | team-pössl | GC6JQHG | |  | Baden-Württem. | 1 | FCG |  | |
25.09.2016 | Vesperstube | team-pössl | GC6JQFF | |  | Baden-Württem. | 30 | FCG |  |  |
22.09.2016 | Cache muss Cache bleiben | erel_3 | GC126FE | |  | Sachsen-Anhalt | 8 | F |  | |
17.09.2016 | Match Stash | tr_s | GC4D | |  | Stockholm | 1815 | F |  | |
14.09.2016 | RWY 42 | bingooo | GCA33A | |  | Hessen | 863 | F |  | |
13.09.2016 | Römerstrasse | ankami | GCV3Y2 | |  | Baden-Württem. | 11 | C |  |  |
13.09.2016 | Offonis-Cella | nimiyama | GC2D0B6 | |  | Baden-Württem. | 3 | C |  |  |
13.09.2016 | Der Allmend-Brunnen | LoGi Ho4 | GC2J9YH | |  | Baden-Württem. | 75 | C |  |  |
11.09.2016 | Dunkle Vergangenheit | bimizi | GC2FFY6 | |  | Baden-Württem. | 12 | FC |  | |
11.09.2016 | TB Hotel im Wald | ReKi00 | GC5N2CA | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
11.09.2016 | Weg der Erinnerungen #2 | ReKi00 | GC5N2CJ | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
11.09.2016 | Weg der Erinnerungen #3 | ReKi00 | GC5N2CR | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #10 | ReKi00 | GC5N2MV | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #3 | ReKi00 | GC5N2G6 | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #2 | ReKi00 | GC5N2FZ | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #1 | ReKi00 | GC5N2E7 | |  | Baden-Württem. | 14 | FC |  | |
11.09.2016 | Alles einsteigen s'Bähnl kommt | Heitzer_1 | GC5NRDP | |  | Baden-Württem. | 19 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde - "Alterbahndamm" | ReKi00 | GC5YG3A | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde - Die verschollene 4 | ReKi00 | GC5YG2Q | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde - Abseits #1 | ReKi00 | GC5YG46 | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde - Abseits #2 | ReKi00 | GC5YG3V | |  | Baden-Württem. | 0 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #6 | ReKi00 | GC5N2HF | |  | Baden-Württem. | 1 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #5 | ReKi00 | GC5N2GR | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
11.09.2016 | Ichenheimer Waldrunde #4 | ReKi00 | GC5N2GK | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
11.09.2016 | ? Der Schatz von Monkey Island -reloadet- ? | GCDrache | GC6JFJR | |  | Baden-Württem. | 2 | FC |  | |
04.09.2016 | 126. Freiburger GC-Stammtisch: Sommerurlau... | J_682 | GC5XJHG | |  | Baden-Württem. | 0 | FCG |  | |
04.09.2016 | Beobachte die Tiere | Skippy52 | GC6GBWX | |  | Baden-Württem. | 1 | FCG |  | |
04.09.2016 | Total normaler Cache | Jaxon Irelia | GC6GXZZ | |  | Baden-Württem. | 2 | FCG |  | |
30.08.2016 | Verdamp lang her | machnetz | GC5Y277 | |  | Hamburg | 233 | FC |  | |
29.08.2016 | Helgoland - Lange Anna & Lummenfelsen | Leia80 | GC2ZVK1 | |  | Schleswig-Hol. | 383 | FC |  | |
29.08.2016 | Top of Pinneberg | Fobrokel | GCG9CQ | |  | Schleswig-Hol. | 587 | FC |  | |
29.08.2016 | Der Salzstock bei Helgoland | dr.green | GC58WYP | |  | Schleswig-Hol. | 118 | FC |  | |
29.08.2016 | Kalte Verformung | BluebirdsGermany | GC5B5KW | |  | Schleswig-Hol. | 9 | FC |  | |
28.08.2016 | CUX DU HIER | maunzbug | GCGZYV | |  | Niedersachsen | 47 | FC |  | |
28.08.2016 | Die Tour (Elberadweg DD -> CUX) | Pattevugel | GC32KYW | |  | Sachsen | 132 | FC [ld=838km] |  |  |
28.08.2016 | Cache & Bike #05 | DerOtti1 | GC3K0M3 | |  | Niedersachsen | 8 | FC |  | |
28.08.2016 | Cache & Bike #06 | DerOtti1 | GC3K0M5 | |  | Niedersachsen | 27 | FC |  | |
28.08.2016 | Hullen | Charie | GC1H2W7 | |  | Niedersachsen | 2 | FC |  | |
27.08.2016 | Kehdinger Kreisbahn: Festung Grauerort | Bonzhonzlefonz | GC5PQJ4 | |  | Niedersachsen | 12 | FCM |  | |
27.08.2016 | Kehdinger Kreisbahn: Bützfleth | Bonzhonzlefonz | GC5PNQ4 | |  | Niedersachsen | 14 | FCM |  |  |
27.08.2016 | Francop | SirNorbolus | GC2N0P1 | |  | Hamburg | 3 | FCM |  | |
26.08.2016 | XVII - 2ême Tour de Rosengarten | siggibär | GC3M3VV | |  | Niedersachsen | 0 | FC |  | |
26.08.2016 | 2-Ponyfarm-Runde: Haflinger | MG-Neufi | GC5X0TJ | |  | Niedersachsen | 28 | FC |  | |
26.08.2016 | Am Bahndamm | Hägar10 | GC1AMF0 | |  | Hamburg | 2 | FC |  | |
26.08.2016 | Mein Geliebtes Schleswig Holstein (reloaded) | Fox of the Galaxy | GC5668T | |  | Schleswig-Hol. | 21 | FC |  | |
26.08.2016 | Grenzgängers Rückweg - Am Bahndamm I | Marschländer | GC3NF8P | |  | Hamburg | 0 | FC |  | |
26.08.2016 | Lausebengel! | Fox of the Galaxy | GC4NRDK | |  | Schleswig-Hol. | 3 | FC |  | |
26.08.2016 | Feldherrenhügel | TeamCacheHunters | GC2XDA0 | |  | Schleswig-Hol. | 249 | FC |  | |
26.08.2016 | Elbblick | ostue | GC6MQG2 | |  | Schleswig-Hol. | 3 | FC |  | |
25.08.2016 | Entspannter Rastplatz um die Ecke | Laura K. | GC5V4KW | |  | Niedersachsen | 2 | FC |  | |
25.08.2016 | HIER BEGINNT "Mc Pom" | Weinbergschnecke ... | GC19DGX | |  | Mecklenburg-V. | 29 | FC |  | |
25.08.2016 | PEGEL DÖMITZ | Weinbergschnecke ... | GC2Y2GJ | |  | Mecklenburg-V. | 13 | FC |  | |
25.08.2016 | Hier beginnt "LAND BRANDENBURG" | Weinbergschnecke ... | GC6N9YG | |  | Brandenburg | 3 | FC |  | |
25.08.2016 | >> CHARON | Weinbergschnecke ... | GC2CWPG | |  | Brandenburg | 35 | FC |  | |
25.08.2016 | Am Anfang war das Meer | Team KenGuruh | GC3G7MF | |  | Niedersachsen | 34 | FC |  | |
25.08.2016 | Schnackenburg: Die kleinste Stadt Niedersa... | Tokala S. | GC5V1G1 | |  | Niedersachsen | 1 | FC |  | |
24.08.2016 | Der Ruf des Fährmanns | Y-BOB | GC1J2YE | |  | Brandenburg | 2 | FC |  | |
24.08.2016 | Hinzdorf City | holgermueller | GC3DTEX | |  | Brandenburg | 0 | FC |  | |
24.08.2016 | Gnevsdorfer Vorfluter | juttility | GC1WVGK | |  | Brandenburg | 23 | FC |  | |
24.08.2016 | Zweistromland | juttility | GC1WVJP | |  | Brandenburg | 7 | FC |  | |
24.08.2016 | Räbel - Alte Dorfkirche | SimsonFreak39 | GC52P3X | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
24.08.2016 | Wüstungen | Ainadilion | GC2TRD3 | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
24.08.2016 | Mutter Ebsch | SimsonFreak39 | GC30K91 | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
24.08.2016 | Gutshaus Büttnershof | SimsonFreak39 | GC37T7Q | |  | Sachsen-Anhalt | 3 | FC |  | |
24.08.2016 | Am Elberadweg #1 | SimsonFreak39 | GC3F2YH | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
23.08.2016 | Schatztruhe am Radweg | H22 | GC4JH4G | |  | Sachsen-Anhalt | 7 | FCG |  | |
23.08.2016 | Tangermünder Altes Rathaus | Buckel | GC187HH | |  | Sachsen-Anhalt | 58 | FCG |  | |
23.08.2016 | Panne | noiram | GC62ME4 | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FCG |  | |
23.08.2016 | Stahlbeton 2 | simmicross | GC59FM3 | |  | Sachsen-Anhalt | 14 | FC |  | |
23.08.2016 | Wasserstraßenkreuz Magdeburg - Doppelspars... | eliminator0815 | GCZ1ZV | |  | Sachsen-Anhalt | 80 | FC |  | |
23.08.2016 | fjordtauchers Kanalfahrt #1 Trogbrücke | fjordtaucher | GC3GM4B | |  | Sachsen-Anhalt | 12 | FC |  | |
23.08.2016 | STROM AM STROM reloadet | domrock | GC1VXE5 | |  | Sachsen-Anhalt | 24 | FC |  | |
22.08.2016 | Salt Spring / Salzquelle | spamade | GC1MJ20 | |  | Sachsen-Anhalt | 108 | FC |  | |
22.08.2016 | MWS2010 - Blick über´n Deich | spamade | GC22HBK | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
22.08.2016 | Dornburger Alte Elbe | QRP Holger | GC22YXW | |  | Sachsen-Anhalt | 23 | FC |  | |
22.08.2016 | back to the roots | fjordtaucher | GC25KV2 | |  | Sachsen-Anhalt | 2 | FC |  | |
22.08.2016 | Romanikstrasse - St. Thomaskirche Pretzien | Tricky | GC17EQN | |  | Sachsen-Anhalt | 12 | FC |  | |
22.08.2016 | Der Gommern-Quarzit | QRP Holger | GC17V6C | |  | Sachsen-Anhalt | 32 | FC |  | |
22.08.2016 | Hoplake | rikron | GC2P3E4 | |  | Sachsen-Anhalt | 5 | FC |  |  |
22.08.2016 | Unter`m Teich | Koofi + Schatzi | GC1WF12 | |  | Sachsen-Anhalt | 5 | FC |  | |
22.08.2016 | Miniermottennahrung | Tricky | GC3MEZ8 | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
22.08.2016 | Fährmann hol über | Grella | GC1JH4H | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
22.08.2016 | [R1] Dessau #1 - Willkommen! | Ravenhawk80 | GC2FZKP | |  | Sachsen-Anhalt | 9 | FC |  | |
22.08.2016 | Deichblick | Wolle [CR] | GC3GV77 | |  | Sachsen-Anhalt | 3 | FC |  | |
22.08.2016 | Der Wald ruft.... | BenBensen | GC4B5A6 | |  | Sachsen-Anhalt | 5 | FC |  | |
21.08.2016 | Walter Gropius VI - Gropius Erben | Wolle [CR] | GC24HMD | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
21.08.2016 | Walter Gropius V - Am Dreieck | Wolle [CR] | GC24HJZ | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
21.08.2016 | Das Rondell | GewitterAlien | GC3VZY6 | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
21.08.2016 | Leopoldshafen / Luisenturm | Wolle [CR] | GC3GV7B | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
21.08.2016 | Die Elbe - Einer der größten Mäander Deuts... | -Adi- | GC65AHB | |  | Sachsen-Anhalt | 29 | FC |  | |
21.08.2016 | Bauhaus am Elbdeich | Reiseesel | GC1Z8BB | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
21.08.2016 | Walter Gropius I - Meisterhäuser | Wolle [CR] | GC24FJC | |  | Sachsen-Anhalt | 7 | FC |  | |
21.08.2016 | Die 7 Säulen | Schwonkenbernd11 | GC4YJNC | |  | Sachsen-Anhalt | 5 | FC |  | |
20.08.2016 | Prinzenstein | Y-BOB | GC1PTPG | |  | Sachsen-Anhalt | 4 | FC |  | |
20.08.2016 | [R1]Wittenberg-Oranienbaum #45 Chinesisch.... | Kemberger | GC37XTK | |  | Sachsen-Anhalt | 15 | FC |  | |
20.08.2016 | [R1]Wittenberg-Oranienbaum #42 Auf dem Mar... | Kemberger | GC38KHJ | |  | Sachsen-Anhalt | 0 | FC |  | |
20.08.2016 | [R1]Wittenberg-Oranienbaum #44 Schloss Ora... | Kemberger | GC4F4E8 | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
19.08.2016 | Mach mal Pause! | we9a | GC242AX | |  | Sachsen-Anhalt | 3 | FC |  | |
19.08.2016 | komm schon raus... | Lila Wolken | GC6F4EP | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
19.08.2016 | Die "Schatznuss" | Chrizzly1985 | GC48VFK | |  | Sachsen-Anhalt | 90 | FC |  | |
19.08.2016 | tube container | mjk200 | GC5PRQ1 | |  | Sachsen-Anhalt | 7 | FC |  | |
19.08.2016 | Geodätischer Festpunkt (bei Priesitz) | Schnullibande | GC65D9Y | |  | Sachsen-Anhalt | 4 | FC |  | |
19.08.2016 | Der Weg des Wassers (1) | Schnullibande | GC65DCP | |  | Sachsen-Anhalt | 1 | FC |  | |
19.08.2016 | Lausiger Teiche | Achim48 | GC1CT6Q | |  | Sachsen-Anhalt | 4 | FC |  | |
18.08.2016 | Lutherweg Sachsen - 1. TA | Rotbuche | GC34F9G | |  | Sachsen | 5 | FC |  | |
18.08.2016 | Gedenkstätte des Erich Weinert | Torgi14 | GC5D3DC | |  | Sachsen | 4 | FC |  | |
18.08.2016 | Rast am alten Sportplatz | oldseeker50 | GC4AG20 | |  | Sachsen | 13 | FC |  | |
18.08.2016 | Elbweg-Wandercache Nünchritz 1 reloaded | Semerenger | GC3ER1B | |  | Sachsen | 0 | FC |  | |
18.08.2016 | Willkommen in Merschwitz | JanekGeo | GC58QBN | |  | Sachsen | 5 | FC |  | |
18.08.2016 | Elbweg-Wandercache Zadel | Semerenger | GC32EH8 | |  | Sachsen | 0 | FC |  | |
17.08.2016 | Alte Liebe rostet nicht | Matze1955 | GC4E228 | |  | Sachsen | 646 | FC |  | |
17.08.2016 | Gotteshäuser: Dom zu Meißen | geckooo | GC148N4 | |  | Sachsen | 83 | FC |  | |
17.08.2016 | Domblick Meissen | waldkruemel | GC5R7V8 | |  | Sachsen | 15 | FC |  | |
17.08.2016 | Auf der alten Brücke | Julius.kr | GC62ZWK | |  | Sachsen | 0 | FC |  | |
17.08.2016 | Gohliser Windmühle | Karrataka | GCZT7P | |  | Sachsen | 10 | FC |  | |
17.08.2016 | Historisches Pirna I - Dominikanerkloster | renardo_64 | GC1EA06 | |  | Sachsen | 15 | FC |  | |
17.08.2016 | Obenoderunten | Koppi1974 | GC5CN17 | |  | Sachsen | 10 | FC |  | |
17.08.2016 | Schrammsteinblick | Schnupperich | GC5FAMB | |  | Sachsen | 7 | FC |  | |
17.08.2016 | Der Hundebrunnen | backe2000 | GC4XB0E | |  | Sachsen | 109 | FC |  | |
16.08.2016 | Hrdinove R.A.F. | kodlw | GC3WQ9X | |  | Ústecký kraj | 9 | FC |  | |
16.08.2016 | Decin Castle II | D@ewo | GC3QQ4B | |  | Ústecký kraj | 337 | FC |  | |
15.08.2016 | Strekovska skala | Mikeant | GC40JJE | |  | Ústecký kraj | 16 | FC |  | |
15.08.2016 | Cykloserie 2. #4 - Sebuzin | lady62 | GC4QCB1 | |  | Ústecký kraj | 1 | FC |  | |
15.08.2016 | Cykloserie#6 | kozoroh.p | GC4HXF1 | |  | Ústecký kraj | 3 | FC |  | |
15.08.2016 | Cykloserie#1 | kozoroh.p | GC4HXB6 | |  | Ústecký kraj | 2 | FC |  | |
15.08.2016 | Cykloserie 3. #6 | KarelLe | GC5XEC8 | |  | Ústecký kraj | 1 | FC |  | |
15.08.2016 | Cerneves | oklaf95 | GC4GV9H | |  | Ústecký kraj | 1 | FC |  | |
15.08.2016 | Cykloserie 3. #2 | mapeli2012 | GC5XEAB | |  | Ústecký kraj | 1 | FC |  | |
15.08.2016 | Marinacka | prandak | GC37BEY | |  | Ústecký kraj | 2 | FC |  | |
14.08.2016 | U Svetice | klimbim | GC189Q2 | |  | Stredoceský k. | 15 | FC |  | |
14.08.2016 | Rohac obecny | Romisek18 | GC6K7M1 | |  | Stredoceský k. | 40 | FC |  | |
14.08.2016 | Podebradske pivovary / Breweries in Podebrady | ryba+rak | GC217B0 | |  | Stredoceský k. | 20 | FC |  | |
14.08.2016 | Podebradska mineralka | Awercz | GC1EZF7 | |  | Stredoceský k. | 59 | FC |  | |
14.08.2016 | U Labe | slussy | GC5C8ZR | |  | Stredoceský k. | 2 | FC |  | |
13.08.2016 | PLANETA OPIC 6 | pig€ons | GC42VWC | |  | Stredoceský k. | 5 | FC |  | |
13.08.2016 | PLANETA OPIC 7 | pig€ons | GC42VWE | |  | Stredoceský k. | 6 | FC |  | |
13.08.2016 | Komorni filharmonie Pardubice | PJIY | GC2V09W | |  | Pardubický kr. | 40 | FC |  | |
13.08.2016 | Hrbitov Vysoka n. L. | Wokoo | GC4FKDG | |  | Královéhradec. | 4 | FC |  | |
13.08.2016 | Muzeum - Za Gocarem a Koterou I. | neski | GC1A4GA | |  | Královéhradec. | 71 | FC |  | |
12.08.2016 | nezapomeneme | kubrt39 | GC6514T | |  | Královéhradec. | 0 | FC |  | |
12.08.2016 | Kamenny most na Plackach | VITAJ | GC6K05Y | |  | Královéhradec. | 3 | FC |  | |
12.08.2016 | Panacek z porcelanu ... | H+ | GC3JWFK | |  | Královéhradec. | 14 | FC |  | |
