Versteckt | Cache-Name | Code | Typ | Land | Bundesland | Funde | T./Fu. | FPs | FP% | ![]() | Letzter Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.2023 | Die Nichte des Grafen Blauzahn | GC2KMV3 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 5 | 10,8 | 5 | 100,0 | 17.03.2023 | |
23.01.2023 | Synchroncache: Osnabrück-Freiburg | GCA3X19 | ![]() | ![]() | Niedersachsen | 14 | 3,9 | 14 | 100,0 | 05.03.2023 | |
14.01.2023 | Synchroncache: Freiburg-Osnabrück | GCA3X12 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 21 | 3,0 | 19 | 90,5 | 05.03.2023 | |
02.10.2022 | GoT - GeoawareDEs on Tour 2022 | GC8HMGX | ![]() | ![]() | Bayern | 24 | - | - | - | 02.10.2022 | |
07.12.2021 | Zeugen einer Katastrophe - Flädle im Schwa... | GC9K4BM | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 19 | 24,5 | 7 | 36,8 | 18.03.2023 | |
25.07.2021 | Wein & Spiele V: Fallende Blöcke | GC2KMV4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 154 | 3,9 | 104 | 67,5 | 17.03.2023 | |
10.10.2020 | Lavastrom 2 - Brockenlava | GC9152D | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 42 | 21,2 | 11 | 26,2 | 23.02.2023 | |
06.07.2020 | Bettlerpfad | GC8W6BJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 23 | 42,8 | 12 | 52,2 | 12.11.2022 | |
09.12.2019 | 135. Freiburger Geocaching Stammtisch - Gl... | GC8EXD0 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 32 | - | - | - | 10.12.2019 | |
24.10.2019 | Bonus Adventure Cache "Im Grün" | GC8FHBE | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 96 | 3,5 | 22 | 22,9 | 20.09.2020 | |
27.09.2019 | In den Haltener Sanden: Glycymeris geinitzii | GC8E3Y1 | ![]() | ![]() | Nordrhein-Wes. | 79 | 5,2 | 10 | 12,7 | 07.11.2020 | |
23.06.2019 | Teufelsbrück | GC89WYV | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 31 | 44,0 | 8 | 25,8 | 29.11.2022 | |
26.04.2019 | Maker-Cache | GC86XZB | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 34 | 41,8 | 16 | 47,1 | 04.01.2023 | |
22.04.2019 | Römer-Radweg: Grenzach-Wyhlen bis Riegel | GC5387A | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 25 | 57,0 | 24 | 96,0 | 12.03.2023 | |
24.02.2019 | Fietser-Cache | GC771DZ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 63 | 23,5 | 49 | 77,8 | 29.01.2023 | |
10.12.2018 | 133. Freiburger Geocaching Stammtisch - Gl... | GC802JK | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 45 | - | - | - | 17.12.2018 | |
04.11.2018 | Silberrausch im Schwarzwald II - reloaded | GC7ZEDV | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 41 | 38,9 | 24 | 58,5 | 12.07.2022 | |
27.05.2018 | Vulkanschlot an der Berghauser Kapelle | GC7QADC | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 109 | 16,1 | 8 | 7,3 | 12.02.2023 | |
21.05.2018 | Kennst Du meinen Namen? | GC7Q1MC | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 55 | 17,3 | 7 | 12,7 | 10.12.2020 | |
31.03.2018 | Wein & Spiele IV: Explosiv | GC54YGD | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 277 | 6,5 | 207 | 74,7 | 12.03.2023 | |
13.11.2017 | Alte Universität und Uniseum Freiburg | GC7B6B0 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 483 | 4,0 | 87 | 18,0 | 11.03.2023 | |
25.06.2017 | Der 200. Geburtstag: Eine Fahrradrallye | GC74VB4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 34 | - | - | - | 26.06.2017 | |
04.02.2017 | Vertigo | GC63FC7 | ![]() | ![]() | Nordrhein-Wes. | 563 | 4,0 | 334 | 59,3 | 15.03.2023 | |
31.01.2017 | Drehwurm | GC575GZ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 95 | 9,5 | 49 | 51,6 | 09.06.2019 | |
27.07.2016 | Ein dreister Hochzeitsraub - Bonus | GC6P305 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 140 | 17,3 | 5 | 3,6 | 23.10.2022 | |
23.07.2016 | Ein dreister Hochzeitsraub | GC6NQZ8 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 187 | 13,0 | 106 | 56,7 | 20.02.2023 | |
04.02.2016 | Wein & Spiele III: Der Klempner kommt | GC553NJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 422 | 6,2 | 313 | 74,2 | 17.03.2023 | |
08.09.2015 | Deutschlandtour Ost-West | GC6128Z | ![]() | ![]() | Sachsen | 75 | 36,6 | 49 | 65,3 | 11.02.2023 | |
10.03.2015 | Stürmischer Jazz | GC575G3 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 99 | 29,6 | 20 | 20,2 | 31.10.2022 | |
04.02.2015 | Wein & Spiele I: Kapitänsgruß | GC552GR | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 512 | 5,8 | 351 | 68,6 | 28.02.2023 | |
04.02.2015 | Wein & Spiele II: Die Invasion | GC57110 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 528 | 5,6 | 347 | 65,7 | 12.03.2023 | |
11.11.2014 | Graf Blauzahn kommt im Morgengrauen | GC50C14 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 78 | 32,8 | 45 | 57,7 | 10.07.2021 | |
19.10.2014 | Ade! Ade! Schaut mal wieder vorbei! | GC57Z1V | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 40 | - | - | - | 20.10.2014 | |
18.10.2014 | Winkekatze | GC5DGG4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 127 | 9,4 | 50 | 39,4 | 19.11.2017 | |
05.08.2014 | COOLING OFF IN THE FOGG | GC5AAZ6 | ![]() | ![]() | Nova Scotia | 50 | 35,2 | 36 | 72,0 | 09.06.2018 | |
14.04.2014 | Die weiße Frau / The White Lady | GC4XBM2 | ![]() | ![]() | Saarland | 284 | 11,5 | 165 | 58,1 | 05.10.2022 | |
05.04.2014 | Rhein Km 211 | GC504DJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 139 | 23,5 | 14 | 10,1 | 15.01.2023 | |
05.04.2014 | Rhein Km 211 und 50 - Bonus | GC504D4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 36 | 90,8 | 11 | 30,6 | 07.05.2022 | |
05.04.2014 | Rhein Km 50 | GC504CZ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 294 | 11,1 | 6 | 2,0 | 05.10.2022 | |
01.04.2014 | WE ♥ GC | GC2M93Z | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
10.01.2014 | 10 Jahre EarthCaching (10. Jan. 2014) | GC4V0DF | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 43 | - | - | - | 20.01.2014 | |
13.10.2013 | Strandspaziergang auf dem Schönberg | GC4M083 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 82 | 42,0 | 10 | 12,2 | 12.10.2022 | |
07.10.2013 | GeoSenso | GC4E7EK | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 183 | 18,8 | 98 | 53,6 | 05.03.2023 | |
15.09.2013 | Erika ... aber bitte mit Sahne | GC4NBYW | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 213 | 1,3 | 1 | 0,5 | 19.06.2014 | |
25.08.2013 | 10 Jahre Geocaching Fogg & Consortin | GC4EYR4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 44 | - | - | - | 27.08.2013 | |
20.07.2013 | Geocache on the Rocks | GC3NEYY | ![]() | ![]() | Washington | 99 | 6,6 | 59 | 59,6 | 26.04.2015 | |
16.06.2013 | Freiburger Geocaching Stammtisch meets BEw... | GC4C81Z | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 35 | - | - | - | 24.08.2014 | |
03.06.2013 | Der kleine Drache vom Schönberg | GC2M93W | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 342 | 10,5 | 155 | 45,3 | ![]() | 26.12.2022 |
14.04.2013 | A sound cache | GC47V2D | ![]() | ![]() | ACT | 65 | 55,8 | 39 | 60,0 | 02.12.2022 | |
14.04.2013 | Cold Cache | GC47429 | ![]() | ![]() | ACT | 23 | 116,2 | 13 | 56,5 | 23.01.2019 | |
23.02.2013 | Ein Wintertag auf dem Feldberg | GC43CPN | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 40 | - | - | - | 05.06.2013 | |
21.10.2012 | Das Solarenergie-Komplott | GC2M93Y | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 139 | 27,3 | 108 | 77,7 | 02.01.2023 | |
29.06.2012 | Ja! | GC3F639 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 258 | 15,2 | 141 | 54,7 | ![]() | 03.02.2023 |
25.01.2012 | Das Erbe der Maistowaren | GC3A9B7 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 22 | 185,0 | 3 | 13,6 | 10.09.2020 | |
05.12.2011 | Eine Pause für den Weihnachtsmann | GC36NCQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 177 | 11,6 | 77 | 43,5 | 30.04.2017 | |
26.04.2011 | Staufener Risse | GC2M93X | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 966 | 4,5 | 137 | 14,2 | 12.02.2023 | |
02.04.2011 | Der bettelnde Grenzgänger (MTB-Cache) | GC2K9Y3 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 36 | 121,3 | 21 | 58,3 | 06.01.2023 | |
02.04.2011 | Gablereckhütte | GC2M93V | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 77 | 56,7 | 2 | 2,6 | 23.09.2022 | |
24.03.2011 | Blauer Punkt 1 (Fahrrad-Cache) | GC2QQF4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 72 | 60,8 | 24 | 33,3 | 12.02.2023 | |
24.02.2011 | E pluribus unum | GC2M93R | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 127 | 12,6 | 1 | 0,8 | 20.06.2015 | |
10.10.2010 | 10.10.10 | GC2ERNT | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 76 | - | - | - | 10.10.2010 | |
09.10.2010 | Freiburgblick | GC2GE40 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 95 | 13,6 | 0 | 0,0 | 09.03.2014 | |
02.05.2010 | 10 Jahre! Freiburg im Breisgau, Germany | GC25QVA | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 63 | - | - | - | 03.05.2010 | |
31.03.2010 | 3 kleine Cacherlein: Die FTF-Jägerin | GC25X43 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 516 | 9,2 | 61 | 11,8 | 05.02.2023 | |
31.03.2010 | 2 kleine Cacherlein: Xtreme-Rätsel | GC25XKX | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 111 | 21,4 | 11 | 9,9 | 19.09.2016 | |
28.02.2010 | 6. Freiburger Geocaching-Brunch | GC23RGW | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 37 | - | - | - | 01.03.2010 | |
16.01.2010 | Andorra-Skandal | GC22P5W | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 160 | 26,9 | 83 | 51,9 | 26.06.2021 | |
22.10.2009 | Backup-Lösung | GC2057Z | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 277 | 17,1 | 115 | 41,5 | 17.10.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 01: Wachtfelsen | GC1RXXG | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 712 | 7,1 | 9 | 1,3 | 07.01.2023 | |
27.05.2009 | Etzi 02: Fachschaftshaus | GC1RXXP | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 541 | 9,3 | 3 | 0,6 | 02.01.2023 | |
27.05.2009 | Etzi 03: Stutz | GC1RXXY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 295 | 17,1 | 3 | 1,0 | 07.01.2023 | |
27.05.2009 | Etzi 04: Sonnhaldeneck | GC1RXY4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 313 | 16,1 | 3 | 1,0 | 28.08.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 05: Ahornwald | GC1RXY7 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 300 | 16,8 | 3 | 1,0 | 22.01.2023 | |
27.05.2009 | Etzi Bonus | GC1RXYF | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 155 | 32,5 | 51 | 32,9 | 10.08.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 06: Kohlbühl | GC1RXYQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 256 | 19,7 | 2 | 0,8 | 02.08.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 07: Laitschenbacher Kopf | GC1RXYX | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 273 | 18,5 | 5 | 1,8 | 10.08.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 08: Hexenboden | GC1RXZ9 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 287 | 17,6 | 2 | 0,7 | 08.10.2022 | |
27.05.2009 | Etzi 09: Johann Nepomuk | GC1RXZB | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 293 | 17,2 | 3 | 1,0 | 23.02.2023 | |
27.05.2009 | Etzi 10: Schützenplatz | GC1RXZJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 530 | 9,5 | 7 | 1,3 | 13.01.2023 | |
09.05.2009 | Eine schöne Ecke | GC1R51D | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 425 | 8,4 | 2 | 0,5 | 24.02.2019 | |
15.02.2009 | Osterinsel | GC1MPYD | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 111 | 2,6 | 0 | 0,0 | 14.10.2009 | |
25.01.2009 | 2. Freiburger Wintergrillen | GC1KCDY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 46 | - | - | - | 25.01.2009 | |
24.01.2009 | Pilz Buin | GC1M1WQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 193 | 4,0 | 12 | 6,2 | 06.02.2011 | |
13.12.2008 | Affentheater: Weihnachtscache 2008 | GC1JW5N | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 260 | 20,0 | 62 | 23,8 | 12.10.2022 | |
26.09.2008 | Daphné / Steinröschen | GC1GM6D | ![]() | ![]() | Grand-Est | 33 | 7,8 | 0 | 0,0 | 19.04.2009 | |
20.09.2008 | Freiburger Geocaching-Stammtisch September... | GC1FY73 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 30 | - | - | - | 24.09.2008 | |
01.07.2008 | Engländer-Denkmal | GC1DQP2 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 1386 | 3,9 | 23 | 1,7 | 12.03.2023 | |
01.07.2008 | Der Höchste (FB-3 reloaded) | GC1DQP9 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 3995 | 1,3 | 152 | 3,8 | 04.03.2023 | |
22.06.2008 | Alemannen im Ölrausch | GC1DEZB | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 198 | 17,7 | 27 | 13,6 | 13.01.2018 | |
31.05.2008 | Die verschollene Weltkarte | GC1CTM5 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 419 | 12,9 | 162 | 38,7 | 12.03.2023 | |
17.02.2008 | Geheimnisvolles Freiburg: Verschmitztes Lä... | GC19EPJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 158 | 7,7 | 1 | 0,6 | 07.06.2011 | |
02.02.2008 | Sur le pont: ein Leitplankenmikro | GC192VC | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 53 | 3,4 | 1 | 1,9 | 27.07.2008 | |
07.01.2008 | A Geocaching Drama in Three Acts | GC18EK0 | ![]() | ![]() | ACT | 13 | 426,8 | 5 | 38,5 | 08.05.2022 | |
30.12.2007 | FTF | GC1879P | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 26 | 17,5 | 1 | 3,8 | 27.02.2009 | |
20.12.2007 | Geheimnisvolles Freiburg: Der Weihnachtssc... | GC181E1 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 523 | 9,5 | 1 | 0,2 | 05.07.2021 | |
01.12.2007 | Coldspot | GC17Q47 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 45 | 14,7 | 0 | 0,0 | 23.08.2009 | |
02.11.2007 | Weißraum | GC171WC | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 151 | 11,1 | 17 | 11,3 | 08.06.2012 | |
17.10.2007 | Spionage | GC16RA2 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 69 | 40,9 | 22 | 31,9 | 04.06.2015 | |
30.05.2007 | Geheimnisvolles Freiburg: Der Kannibale | GC139H1 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 110 | 23,5 | 2 | 1,8 | 18.04.2014 | |
04.04.2007 | Finde den Hasen - Ein Ostercache | GC11XTC | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 61 | 18,8 | 0 | 0,0 | 16.05.2010 | |
20.03.2007 | Geheimnisvolles Freiburg: Der Klapperstorc... | GC11KQV | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 85 | 10,9 | 0 | 0,0 | 30.08.2009 | |
11.03.2007 | Das Geheimnis des Buchdruckers | GC11CJA | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 48 | 121,9 | 18 | 37,5 | 03.02.2023 | |
04.03.2007 | Renees Bänkle: Hexentalpanorama | GC118J9 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 317 | 7,2 | 0 | 0,0 | 09.06.2013 | |
07.01.2007 | Die Hüter des Grals | GC108F6 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 68 | 31,5 | 14 | 20,6 | 03.11.2012 | |
30.12.2006 | Komm doch mal nach Schermbeck | GC102GF | ![]() | ![]() | Nordrhein-Wes. | 440 | 13,5 | 32 | 7,3 | 28.02.2023 | |
28.12.2006 | Fernweh | GC101D6 | ![]() | ![]() | Nordrhein-Wes. | 675 | 4,4 | 2 | 0,3 | 17.11.2014 | |
05.12.2006 | All überall auf den Tannenspitzen ... | GCZPAG | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 23 | 6,4 | 0 | 0,0 | 02.05.2007 | |
01.11.2006 | Siebenundsiebzig-Meilen-Stiefel | GCZ5GK | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 141 | 42,4 | 29 | 20,6 | ![]() | 22.05.2022 |
21.10.2006 | Freiburger GC-Stammtisch Oktober 2006 | GCYHQR | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 13 | - | - | - | 22.10.2006 | |
19.10.2006 | Attila | GCYYQQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 65 | 29,2 | 1 | 1,5 | 15.10.2011 | |
18.10.2006 | Grabräuber: Alemannen in Mengen | GCYYDW | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 608 | 4,4 | 3 | 0,5 | 18.01.2014 | |
18.10.2006 | Grabräuber II : Merowinger in Biengen | GCYYE8 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 439 | 4,6 | 0 | 0,0 | 21.04.2012 | |
23.09.2006 | Warme Füße | GCYFAD | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 851 | 7,1 | 5 | 0,6 | 17.03.2023 | |
20.09.2006 | Schwarzwaldblick | GCYDWP | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 957 | 6,3 | 19 | 2,0 | 11.03.2023 | |
29.08.2006 | Der erste Nachtcache | GCY15B | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 68 | 25,9 | 2 | 2,9 | 13.11.2010 | |
23.08.2006 | Unterm Schönberg | GCXXKJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 340 | 17,8 | 123 | 36,2 | 26.10.2022 | |
21.08.2006 | Isla de Muerta | GCXWGF | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 65 | 28,6 | 9 | 13,8 | 13.06.2011 | |
27.05.2006 | Freiburger GC-Stammtisch Mai 06 | GCW67E | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 19 | - | - | - | 28.05.2006 | |
10.05.2006 | TM, UTM, or What? | GCVZFK | ![]() | ![]() | Saarland | 150 | 41,0 | 25 | 16,7 | 22.12.2022 | |
14.03.2006 | Sankt Alban | GCTWW6 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 194 | 6,7 | 0 | 0,0 | 01.11.2009 | |
11.02.2006 | Der verschwundene Wasserfall | GCTD93 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 21 | 22,5 | 0 | 0,0 | 17.05.2007 | |
29.01.2006 | Der Wasserfall im Soldatenhimmel | GCT7HY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 5087 | 1,2 | 19 | 0,4 | 15.03.2023 | |
21.12.2005 | Emanuel Christbaum: Ein Weihnachtscache | GCRPB3 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 35 | 14,2 | 0 | 0,0 | 28.04.2007 | |
09.09.2005 | Schwarzer Punkt (MTB-Cache) | GCQG28 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 35 | 182,8 | 13 | 37,1 | 03.08.2022 | |
20.08.2005 | Galgenstrick - Schöne Aussichten für Schat... | GCQ72P | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 813 | 7,9 | 177 | 21,8 | 05.03.2023 | |
15.08.2005 | Mittelerde / Middle Earth | GCQ5FM | ![]() | ![]() | Bayern | 24 | 32,3 | 0 | 0,0 | 15.08.2007 | |
30.07.2005 | Freiburger GC-Stammtisch Juli 05 | GCPPFT | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 12 | - | - | - | 08.08.2005 | |
28.07.2005 | Roter Punkt (MTB-Cache) | GCPXKY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 57 | 113,0 | 21 | 36,8 | 30.07.2022 | |
30.04.2005 | Silberrausch im Schwarzwald II | GCNPH6 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 158 | 31,2 | 28 | 17,7 | 20.09.2018 | |
04.04.2005 | In der Höhle des Löwen - In the Lion's Den | GCNBM5 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 6896 | 1,0 | 81 | 1,2 | 15.03.2023 | |
01.04.2005 | Silberrausch im Schwarzwald I | GCNA7E | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 385 | 17,0 | 57 | 14,8 | 08.01.2023 | |
28.03.2005 | Schallstädter Frieden | GCN8D8 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 61 | 37,1 | 4 | 6,6 | 26.04.2011 | |
06.03.2005 | Schallstädter Cache-Krieg: Eskalation | GCN0RK | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 67 | 34,1 | 4 | 6,0 | 26.04.2011 | |
27.02.2005 | Cache-Krieg in Schallstadt | GCMYD4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 104 | 21,9 | 5 | 4,8 | 21.05.2011 | |
21.02.2005 | Der Meister der Nigromanten | GCMWME | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 126 | 49,5 | 43 | 34,1 | 05.06.2021 | |
22.01.2005 | Freiburger GC-Stammtisch Januar 05 | GCMG67 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 8 | - | - | - | 23.01.2005 | |
07.01.2005 | Freiburger Flughafen Cache - reloaded | GCMEJX | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 1278 | 5,2 | 9 | 0,7 | 12.03.2023 | |
27.12.2004 | Cache der Ringe | GCMBMJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 10 | 88,3 | 0 | 0,0 | 21.10.2006 | |
25.12.2004 | Wintersonnenwende | GCMB2X | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 66 | 68,8 | 22 | 33,3 | 03.06.2017 | |
18.12.2004 | Geowichtel-Cache (Ski-Cache) | GCM9QA | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 136 | 14,6 | 0 | 0,0 | 13.05.2010 | |
25.06.2004 | Magischer Stein | GCJTEY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 112 | 61,1 | 10 | 8,9 | 08.02.2022 | |
05.06.2004 | Golden Knight | GCJMCN | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 80 | 15,1 | 0 | 0,0 | 26.01.2008 | |
05.06.2004 | Freiburger Flughafen Cache | GCJMD2 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 35 | 6,2 | 0 | 0,0 | 27.12.2004 | |
26.05.2004 | Fat Old Sun | GCJHMG | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 259 | 11,0 | 0 | 0,0 | 06.12.2011 | |
16.11.2003 | Markgraeflerland Fahrrad-Cache | GCH7XQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 26 | 84,8 | 0 | 0,0 | 09.06.2009 | |
01.11.2003 | Schoenberg Cache | GCH5MV | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 752 | 9,4 | 11 | 1,5 | 25.02.2023 |
Versteckt | Cache-Name | Code | Typ | Land | Bundesland | Funde | T./Fu. | FPs | FP% | ![]() | Letzter Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2014 | 10 Jahre EarthCaching (10. Jan. 2014) | GC4V0DF | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 43 | - | - | - | 20.01.2014 | |
25.08.2013 | 10 Jahre Geocaching Fogg & Consortin | GC4EYR4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 44 | - | - | - | 27.08.2013 | |
02.05.2010 | 10 Jahre! Freiburg im Breisgau, Germany | GC25QVA | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 63 | - | - | - | 03.05.2010 | |
10.10.2010 | 10.10.10 | GC2ERNT | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 76 | - | - | - | 10.10.2010 | |
10.12.2018 | 133. Freiburger Geocaching Stammtisch - Gl... | GC802JK | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 45 | - | - | - | 17.12.2018 | |
09.12.2019 | 135. Freiburger Geocaching Stammtisch - Gl... | GC8EXD0 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 32 | - | - | - | 10.12.2019 | |
31.03.2010 | 2 kleine Cacherlein: Xtreme-Rätsel | GC25XKX | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 111 | 21,4 | 11 | 9,9 | 19.09.2016 | |
25.01.2009 | 2. Freiburger Wintergrillen | GC1KCDY | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 46 | - | - | - | 25.01.2009 | |
31.03.2010 | 3 kleine Cacherlein: Die FTF-Jägerin | GC25X43 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 516 | 9,2 | 61 | 11,8 | 05.02.2023 | |
28.02.2010 | 6. Freiburger Geocaching-Brunch | GC23RGW | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 37 | - | - | - | 01.03.2010 | |
07.01.2008 | A Geocaching Drama in Three Acts | GC18EK0 | ![]() | ![]() | ACT | 13 | 426,8 | 5 | 38,5 | 08.05.2022 | |
14.04.2013 | A sound cache | GC47V2D | ![]() | ![]() | ACT | 65 | 55,8 | 39 | 60,0 | 02.12.2022 | |
19.10.2014 | Ade! Ade! Schaut mal wieder vorbei! | GC57Z1V | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 40 | - | - | - | 20.10.2014 | |
13.12.2008 | Affentheater: Weihnachtscache 2008 | GC1JW5N | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 260 | 20,0 | 62 | 23,8 | 12.10.2022 | |
22.06.2008 | Alemannen im Ölrausch | GC1DEZB | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 198 | 17,7 | 27 | 13,6 | 13.01.2018 | |
05.12.2006 | All überall auf den Tannenspitzen ... | GCZPAG | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 23 | 6,4 | 0 | 0,0 | 02.05.2007 | |
13.11.2017 | Alte Universität und Uniseum Freiburg | GC7B6B0 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 483 | 4,0 | 87 | 18,0 | 11.03.2023 | |
16.01.2010 | Andorra-Skandal | GC22P5W | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 160 | 26,9 | 83 | 51,9 | 26.06.2021 | |
19.10.2006 | Attila | GCYYQQ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 65 | 29,2 | 1 | 1,5 | 15.10.2011 | |
22.10.2009 | Backup-Lösung | GC2057Z | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 277 | 17,1 | 115 | 41,5 | 17.10.2022 | |
06.07.2020 | Bettlerpfad | GC8W6BJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 23 | 42,8 | 12 | 52,2 | 12.11.2022 | |
24.03.2011 | Blauer Punkt 1 (Fahrrad-Cache) | GC2QQF4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 72 | 60,8 | 24 | 33,3 | 12.02.2023 | |
24.10.2019 | Bonus Adventure Cache "Im Grün" | GC8FHBE | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 96 | 3,5 | 22 | 22,9 | 20.09.2020 | |
05.08.2014 | COOLING OFF IN THE FOGG | GC5AAZ6 | ![]() | ![]() | Nova Scotia | 50 | 35,2 | 36 | 72,0 | 09.06.2018 | |
27.12.2004 | Cache der Ringe | GCMBMJ | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 10 | 88,3 | 0 | 0,0 | 21.10.2006 | |
27.02.2005 | Cache-Krieg in Schallstadt | GCMYD4 | ![]() | ![]() | Baden-Württem. | 104 | 21,9 | 5 | 4,8 | 21.05.2011 | |
14.04.2013 | Cold Cache | GC47429 | ![]() | ![]() | ACT | 23 | 116,2 | 13 | 56,5 | 23.01.2019 | |
